Gaji PT HSK Jepara – PT Handal Sukses Karya yang berada di Jepara saat ini sedang membuka banyak peluang kerja bagi para pencari kerja di industri pabrik alas kaki. Ada banyak informasi lowongan kerja dari PT Handal Sukses Karya yang tersebar di situs loker. Sehingga tidak heran jika banyak orang juga tertarik untuk mengetahui informasi perusahaan dan gaji PT HSK Jepara.
Kemarin kami telah memberikan informasi berkaitan dengan informasi gaji Quantum Nusantara. Kali ini, kami akan memberikan informasi perusahaan dan gaji PT HSK Jepara terbaru untuk memberikan gambaran kepada para pencari kerja yang berminat melamar pekerjaan di perusahaan ini.
Sekilas Tentang Perusahaan PT HSK Jepara

PT HSK merupakan singkatan dari PT Handal Sukses Karya adalah salah satu pabrik yang memproduksi komponen alas kaki yang sudah ada sejak tahun 2012. Perusahaan PT Handal Sukses Karya ini menghasilkan produk yang berkualitas tinggi untuk berbagai merek alas kaki yang ada di pasaran dengan standar industri terbaik.
PT Handal Sukses Karya tidak hanya ada di Jepara saja, tetapi ada juga di kota Tangerang dan Rembang. Dengan adanya banyak pabrik di Indonesia, perusahaan ini mampu menghasilkan 7 juta pasang sol setiap bulan. Dengan kebutuhan hasil produksi yang tinggi ini membuat PT Handal Sukses Karya saat ini membutuhkan banyak pekerja baru yang akan dipekerjakan. Untuk gaji PT HSK Jepara bisa dikatakan cukup baik untuk karir lulusan SMA/SMK sederajat untuk bagian operator produksi.
Baca Juga: Info Gaji Karyawan PT Lawson
Update Daftar Gaji PT HSK Jepara Terbaru Tahun 2025

Jika sudah membaca lowongan kerja PT HSK Jepara dan sebelum melamar kerja, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu mengetahui info gaji HSK Jepara terbaru. Sehingga nantinya kamu bisa mendapatkan informasi upah yang didapatkan setiap bulan ketika bekerja di perusahaan ini berdasarkan posisi/jabatan yang dilamar.
Staf Administrasi | Rp 2 Juta |
Staff Accounting | Rp 2 Juta |
Admin | Rp 2,1 Juta |
Administration Staff | Rp 2,1 Juta |
Intern | Rp 2,1 Juta |
Staff Administrasi | Rp 2,1 Juta |
Security | Rp 2,1 Juta |
Administration | Rp 2,1 Juta |
Operator | Rp 2,15 Juta |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp 2,15 Juta |
Receptionist | Rp 2,15 Juta |
Driver | Rp 2,15 Juta |
Developer | Rp 2,25 Juta |
IT Support | Rp 2,25 Juta |
Teknisi | Rp 2,25 Juta |
Sailor | Rp 2,5 Juta |
Services | Rp 2,5 Juta |
Accounting | Rp 2,6 Juta |
Junior Operator | Rp 3 Juta |
Admin/Customer Service | Rp 3,1 Juta |
Project Engineer | Rp 3,1 Juta |
Secretary | Rp 3,1 Juta |
Staff | Rp 3,1 Juta |
Information Technology | Rp 3,1 Juta |
Junior Supervisor | Rp 3,15 Juta |
Medical Services | Rp 3,25 Juta |
Addoperation | Rp 3,6 Juta |
Operator/Panel Operator | Rp 3,65 Juta |
Management Trainee | Rp 3,75 Juta |
Assistant Business Analyst | Rp 4 Juta |
Procurement | Rp 4 Juta |
Sekretaris | Rp 4 Juta |
Junior Staff | Rp 4 Juta |
IT | Rp 4,1 Juta |
Legal and Relations Analyst | Rp 4,15 Juta |
Procurement | Rp 4,15 Juta |
Supervisor | Rp 4,15 Juta |
Assistant Controller | Rp 4,25 Juta |
Assistant Controller | Rp 4,25 Juta |
BPS | Rp 4,25 Juta |
Change Agent | Rp 4,25 Juta |
Operational Supervisor | Rp 4,25 Juta |
Technician Mechanical | Rp 4,25 Juta |
Process Engineer | Rp 5 Juta |
Process Engineering | Rp 5 Juta |
Project Analyst | Rp 5 Juta |
Junior Analyst | Rp 5 Juta |
Junior Engineer | Rp 5 Juta |
Mechanical Enginering | Rp 5 Juta |
Production | Rp 5 Juta |
Field Engineer | Rp 6,25 Juta |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp 6,25 Juta |
Mechanical Engineering | Rp 6,25 Juta |
Accounting | Rp 6,25 Juta |
Deputy Branch Manager | Rp 6,25 Juta |
Junior Process Engineer | Rp 6,25 Juta |
Instrument Engineer | Rp 7,1 Juta |
Sales/Business Development | Rp 7,1 Juta |
Budgeting and Cost Control | Rp 7,1 Juta |
Control Engineer | Rp 7,1 Juta |
Field Manager | Rp 7,1 Juta |
Specialist | Rp 7,1 Juta |
Cost Control | Rp 7,1 Juta |
Professional | Rp 7,1 Juta |
Analyst | Rp 7,1 Juta |
Assistant Civil and Architect | Rp 7,1 Juta |
Auditor | Rp 7,1 Juta |
Senior Supervisor | Rp 7,1 Juta |
Intern | Rp 7,1 Juta |
Rotating Engineer | Rp 7,65 Juta |
Assistant Plant Head | Rp 7,65 Juta |
Electrical Inspection Engineer | Rp 7,65 Juta |
SAP Business Analyst | Rp 7,65 Juta |
Asset Management | Rp 7,65 Juta |
Internal Auditor | Rp 7,65 Juta |
Junior Auditor | Rp 7,65 Juta |
Mechanical Engineer | Rp 7,65 Juta |
Business Performance Services Consultant | Rp 7,65 Juta |
Inspection Engineer | Rp 8,5 Juta |
Assistant Plant Head | Rp 8,5 Juta |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 8,5 Juta |
Engineer | Rp 8,5 Juta |
Engineering | Rp 8,5 Juta |
Manager | Rp 8,5 Juta |
Marketing | Rp 8,5 Juta |
Senior Field Operator | Rp 8,5 Juta |
Public Relation Supervisor | Rp 8,5 Juta |
Division Head | Rp 9,25 Juta |
Drilling Engineer | Rp 9,25 Juta |
Production Supervisor | Rp 9,25 Juta |
Public Relations | Rp 9,25 Juta |
Junior Officer | Rp 9,25 Juta |
Laboratory | Rp 9,25 Juta |
Quality Management Staff | Rp 9,25 Juta |
HRD Section Head | Rp 10 Juta |
Reservoir Engineer | Rp 10 Juta |
Planning Manager | Rp 11,25 Juta |
Assistant Manager | Rp 12,1 Juta |
Officer | Rp 12,1 Juta |
HR (SDM) | Rp 12,65 Juta |
Human Resources Specialist | Rp 12,65 Juta |
Supply Chain | Rp 12,65 Juta |
Team Leader | Rp 14 Juta |
Senior Business Analyst | Rp 14,75 Juta |
Executives | Rp 15,1 Juta |
Building | Rp 16,15 Juta |
Director | Rp 21 Juta |
Procurement Manager | Rp 22,25 Juta |
Architect | Rp 26,5 Juta |
Drilling Supervisor | Rp 27,75 Juta |
General Manager | Rp 38,1 Juta |
Disclaimer untuk diketahui bahwa daftar gaji PT HSK Jepara terbaru diatas bersifat perkiraan, sehingga untuk UMK sebenarnya akan berdasarkan aturan UMK kota Jepara terbaru. Untuk beberapa posisi di perusahaan PT Handal Sukses Karya juga bisa lebih besar atau lebih kecil dari daftar diatas. Untuk lebih jelas dan valid tentang gaji PT HSK Jepara, kami sarankan Kamu untuk berkomunkasi dengan hrd dari PT Handal Sukses Karya.
Selain mendapatkan gaji PT HSK Jepara tentunya karyawan di perusahan ini juga berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas dari perusahaan.
Syarat dan Kualifikasi Di PT HSK Jepara

Setelah mengetahui gaji PT HSK Jepara dan sebelum melamar kerja di PT HSK Jepara tentunya perusahaan memiliki syarat dan kualifikasi untuk calon pekerjanya. Ketika bekerja sebagai Operator Produksi di PT HSK Jepara syarat dan kualifikasi umum sebagai berikut :
- Usia Maksimal 35 Tahun
- Lulusan SMA/SMK Sederajat
- IPK atau Nilai Minimal 7
- Bersedia bekerja dengan sistem shift dan lembur jika dibutuhkan
Untuk informasi syarat dan kualifikasi lainnya untuk posisi atau jabatan lainnya akan berbeda-beda. Jadi pastikan membaca informasi lowongan kerja dengan teliti sebelum melamarnya.
Itulah tadi informasi perusahaan dan gaji PT HSK Jepara terbaru beserta informasi syarat dan kualifikasinya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu yang ingin bekerja di PT Handal Sukses Karya yang ada di Jepara.